Exemples de remboursements des frais d'optique
| OPTIQUE | ||||||
| Remboursement SS | Remboursement maxi. SS + Mornay Mutuelle | |||||
![]() ![]() |
||||||
| Base | Taux | S | L | XL | XXL | |
| Verres ( la paire) | - | - | 230 € | 346 € | 461 € | 692 € |
| Montures | - | - | 58 € | 115 € | 173 € | 231 € |
| Lentille remboursée /an | - | - | 144 € | 289 € | 346 € | 346 € |
| Lentille non remboursée /an | - | - | 144 € | 289 € | 346 € | 346 € |
| Opération de la myopie / œil | - | - | - |
289 € | 433 € | 433 € |
Retour aux garanties standards


