Exemples de remboursements des honoraires médicaux
| HONORAIRES MEDICAUX | ||||||
| Remboursement SS | Remboursement maxi. SS + Mornay Mutuelle | |||||
![]() ![]() |
||||||
| Base | Taux | S | L | XL | XXL | |
| Médecin traitant généraliste | 22 € | 70% | 33 € | 55 € | 88 € | 99 € |
| Médecin correspondant spécialiste | 26 € | 70% | 39 € | 65 € | 104 € | 117 € |
| Frais pharmaceutiques | - | 15 à 100% | 100% BR |
100% BR |
100% BR |
100% BR |
| Frais de transport | - |
65 à 100% | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Honoraires chirurgicaux | ||||||
| - Actes de chirurgie | 300 € | 80% | 449 € | 749 € | 1199 € | 1499 € |
| - Actes obstétriques :AVB céphalique | 313,50 € | 80% | 469 € | 782 € | 1253 € | 1566 € |
| Bilan lipidique (B70) | 18,90 € | 60% | 27 € | 52 € | 75 € | 84 € |
| Kiné 30 mn | 24,38 € | 60% | 35 € | 60 € | 96 € | 108 € |
| Radio pulmonaire (Z12) | 20,40 € | 70% | 29 € | 49 € | 79 € | 89 € |
| Echographie 1e | 48,35 € | 70% | 71 € | 119 € | 192 € | 216 € |
Retour aux garanties standards


