Présentation Mornay
Créé en 1947, le Groupe Mornay est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire.
Son activité s’organise autour des métiers de la retraite, de la prévoyance et de l’Action sociale.
| Les chiffres clés du GROUPE MORNAY pour 2008 | |||||
| Organismes | Entreprises | Cotisants | Nombres d'allocations | Cotisations encaissées | |
| Prévoyance | IPGM | 64 843 | 439 259 | - | 407 M€ |
| APGME | 35 901 | 205 193 | - | 236 M€ | |
| CIRCO-Prévoyance | 46 190 | 215 882 | - | 35 M€ | |
| Mornay Mutuelle | - | 34 398 | - | 41 M€ | |
| AGIRC | ACGME | 64 259 | 351 224 | 200 177 | 1 448 M€ |
| ARRCO | CGIS | 179 255 | 1 603 385 | 1 003 475 | 2 823 M€ |
Depuis soixante ans, le GROUPE MORNAY offre à ses clients-entreprise, salariés actifs et retraités- une large gamme de produits et de services, adaptés aux besoins spécifiques de chacun, dans le domaine de la retraite lcompélmentaire, la retraite supplémentaire, la prévoyance collective / la santé col lective et prévoyance individuelle et la santé individuelle.
Le Groupe Mornay