Télécharger les garanties Mornay Mutuelle en pdf
Télécharger les garanties Mornay Mutuelle en pdf

| TABLEAU DES GARANTIES ET DES TARIFS 2010 |
![]() |
||||
| S | L | XL | XXL | |
| HONORAIRES MEDICAUX (Exemples de remboursements) | ||||
| Consultations, visites | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 450 % BR |
| Frais pharmaceutiques | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Frais de transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Honoraires chirurgicaux | - | - | - | - |
| - Actes de chirurgie | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 500 % BR |
| - Actes d'anesthésie | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 500 % BR |
| - Actes techniques médicaux | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 500 % BR |
| - Actes d'obstétrique | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 500 % BR |
| Frais d'analyses médicales | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 450 % BR |
| Frais d'auxiliaires médicaux | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 450 % BR |
| Radiologie, acte d'imagerie(1) | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 450 % BR |
| Echographie (1) | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 450 % BR |
| HOSPITALISATION (Exemples de remboursements) | ||||
| Frais de séjour (1) | 150 % BR | 250 % BR | 400 % BR | 500 % BR |
| Forfait journalier (2) | Prise en charge intégrale | Prise en charge intégrale | Prise en charge intégrale | Prise en charge intégrale |
| Chambre particulière (par jour) (3) | 2 % PMSS | 2,5 % PMSS | 4 % PMSS | 5 % PMSS |
| Frais de lit d'accompagnant (par jour) | 1 % PMSS | 1,5 % PMSS | 2 % PMSS | 2 % PMSS |
| DENTAIRE (Exemples de remboursements) | ||||
| Soins dentaires | 100 % BR | 200 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
| Prothèses dentaires (4) | - | - | - | - |
| › remboursées par la SS | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR | 500 % BR |
| › non remboursées par la SS | 100 % BR | 200 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
| Traitements orthodontiques (4) | - | - | - | - |
| › remboursés par la SS | 200 % BR | 300 % BR | 350 % BR | 400 % BR |
| › non remboursés par la SS | 100 % BR | 200 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
| Inlay onlay (5) | Néant | 5 % PMSS | 15 % PMSS | 20 % PMSS |
| Implants et parodontologie (5) | Néant | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 20 % PMSS |
| OPTIQUE (Exemples de remboursements) | ||||
| Verres (6) | 4 % PMSS | 6 % PMSS | 8 % PMSS | 12 % PMSS |
| Monture (6) | 2 % PMSS | 4 % PMSS | 6 % PMSS | 8 % PMSS |
| Lentilles remb.ou non par la SS(même jetables (4-5) | 5 % PMSS | 10 % PMSS | 12 % PMSS | 12 % PMSS |
| Chirurgie réfractive (opération de la myopie) /oeil. | Néant | 10 % PMSS | 15 % PMSS | 15 % PMSS |
| GARANTIES COMPLEMENTAIRES (Exemples de remboursements) | ||||
| Orthopédie - appareillage, prothèses autres que dentaires | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR | 400 % BR |
| Ortéopathes, Chiropracteurs, Ethiopathes et Nutritionnistes (1) | 1,5 % PMSS | 3 % PMSS | 4,5 % PMSS | 6 % PMSS |
| Sevrage tabagique (5) | 1 % PMSS | 2 % PMSS | 3 % PMSS | 4 % PMSS |
| Vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale (1) | 1 % PMSS | 2 % PMSS | 3 % PMSS | 4 % PMSS |
| Cures thermales remboursées par la SS (4-5) | 8 % PMSS | 10 % PMSS | 12 % PMSS | 15 % PMSS |
| Prime de naissance ou d'adoption (par enfant) | 8 % PMSS | 10 % PMSS | 12 % PMSS | 15 % PMSS |
| Allocation obsèques | 50 % PMSS | 50 % PMSS | 50 % PMSS | 100 % PMSS |
| Europ Assistance | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cotisation mensuelle : Unique | ||||
| Cotisation mensuelle : Isolé/famille | ||||
| Cotisation mensuelle : Adulte/enfant | ||||

| Les prestations sont exprimées remboursement Sécurité Social inclus |
| BR= base de remboursement - PMSS= Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2010 : 2885 &euro |
| (1) Base de Remboursement : dans le cas du secteur non conventionné, le remboursement est fait sur une base reconstituée identique à celle du secteur conventionné |
| (2) Prise en charge intégrale dans la limite prévue par l'article L 147-4 du code de la Sécurité Sociale |
| (3) Prise en charge, limitée à 100 jours par année civile. La chambre particulière n'est pas prise en charge dans le cadre d'un accouchement |
| (4) Les actes non référencés dans la CCAM (classification commune des actes médicaux) et considérés comme hors nomenclature dans l'ancienne classification (NGAP) ne sont pas pris en charge |
| (5) Par an et par bénéficiaire |
| (6) Une paire de verres par an et par bénéficiaire. Une monture par an et par bénéficiaire |
| Toutes les prestations incluent les remboursements de la Sécurité Sociale (éventuellement reconstituées) et sont limitées aux dépenses réelles engagées. Toutefois, en cas de désengagement de la Sécurité Sociale, la mutuelle ne subtituera pas à celle-ci. |
Souscrire à l'offre standard


